Rubínový květ
N Reg/CSP/1070/09/15 * 08.05.2009
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 45 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V3 |
| poznámka: | hmotnost: 11,3 kg |
| DKK: | 0/0 |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 6,25 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 76,67 % |
Rodokmen
| otec: | Fido Anibob | o: | Dyk Prosmycký dvůr | o: | Akademik Tabat |
| m: | Arina Libachar | ||||
| m: | Cetka Tabat | o: | Artis z Nadějného chovu | ||
| m: | Dračice Lovu zdar | ||||
| matka: | Baccara Rubínový květ | o: | Artuš z Kraje krkavce | o: | Dar Lovu zdar |
| m: | Bára Prosmycký dvůr | ||||
| m: | Cilka z Kraje krkavce | o: | Groš Tabat | ||
| m: | Evelina Libachar | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 01.10.2019 | R Libachar | 1716 - Jamika Libachar | 2543 až 2547 |
| 14.02.2019 | J Dakam | 1192 - Elita Dakam | 2448 až 2452 |