z Kraje Thurn Taxisů
N Reg/CSP/1567/13/15 * 30.05.2013
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F19 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 49.5 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | P2 oba dole |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V1, VT, V2, rez. CAC, V1, CAC |
| zkoušky: | canisterapeutická, ZZO |
| DKK: | 0/0 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 7,81 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 73,33 % |
Rodokmen
| otec: | Royal Anibob | o: | Aragorn Žižkův dvůr | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Beneta Anibob | ||||
| m: | Inka Anibob | o: | Alan Libachar | ||
| m: | Cetka Tabat | ||||
| matka: | Adélka Barunidlo | o: | Fido Anibob | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Cetka Tabat | ||||
| m: | Bára Kyjský hrádek | o: | Cikcak Tabat | ||
| m: | Adéla Kyjský hrádek | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 21.09.2020 | C Király Puszta | 1737 - Cipísek Zli-Rů | 2658 až 2659 |
| 18.05.2017 | B Király Puszta | 1599 - Canabis Bonasa Sorbus | 2158 až 2167 |
| 12.02.2016 | A Király Puszta | 918 - Artur z Budějické kotliny | 1932 až 1938 |
« Zpět na ČSP se zkouškami z výkonu