Király Puszta
N Reg/CSP/2165/17/18 * 18.05.2017
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F20 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 47 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | VD3 |
| poznámka: | hmotnost: 12,4 kg; uchovněna podmínečně - stočený ocas |
| DKK: | A/A |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 4,69 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 83,33 % |
Rodokmen
| otec: | Canabis Bonasa Sorbus | o: | Agent od Milníku 05 | o: | Fido Anibob |
| m: | Gábinka Anibob | ||||
| m: | Amanda Pharlap | o: | Elegán Prosmycký dvůr | ||
| m: | Brilla Rubínový květ | ||||
| matka: | Babou z Kraje Thurn Taxisů | o: | Royal Anibob | o: | Aragorn Žižkův dvůr |
| m: | Inka Anibob | ||||
| m: | Adélka Barunidlo | o: | Fido Anibob | ||
| m: | Bára Kyjský hrádek | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 15.12.2020 | D Király Puszta | 1796 - Dárek ze Zlatého Lankastru | 2692 až 2694 |