Sem tam Kladně
N Reg/CSP/2235/17/19 * 08.11.2017
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F20 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 46 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | V1, CAC |
| poznámka: | hmotnost: 13,2 kg, obvod nadprstí: 9,5 cm |
| DKK: | A |
| DLK: | 0/0 |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 1,56 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 96,67 % |
Rodokmen
| otec: | Hrom Dakam | o: | Abáš Fiškulín | o: | Achil Koriolan |
| m: | Anuška Zlatíčko | ||||
| m: | Elita Dakam | o: | Chlapák Červený muškát | ||
| m: | Brita Velký dar | ||||
| matka: | Arvika Nella Belavia | o: | Atos Tyrkys | o: | Cipísek Tabat |
| m: | Bali Libachar | ||||
| m: | Ctislávka Zlatíčko | o: | Barbero Rubínový květ | ||
| m: | Chudobka Anibob | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 09.10.2023 | F Sem tam Kladně | 2193 - Bao Baisha | 3138 až 3143 |
| 21.12.2020 | D Sem tam Kladně | 1789 - Damián Barunidlo | 2701 až 2708 |