Sem tam Kladně
N Reg/CSP/2236/17/21 * 08.11.2017
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F20 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 51 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | V |
| poznámka: | hmotnost: 18,0 kg, obvod nadprstí: 9,5 cm |
| DKK: | A |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 1,56 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 96,67 % |
Rodokmen
| otec: | Hrom Dakam | o: | Abáš Fiškulín | o: | Achil Koriolan |
| m: | Anuška Zlatíčko | ||||
| m: | Elita Dakam | o: | Chlapák Červený muškát | ||
| m: | Brita Velký dar | ||||
| matka: | Arvika Nella Belavia | o: | Atos Tyrkys | o: | Cipísek Tabat |
| m: | Bali Libachar | ||||
| m: | Ctislávka Zlatíčko | o: | Barbero Rubínový květ | ||
| m: | Chudobka Anibob | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 05.01.2022 | E Sem tam Kladně | 2038 - Amigo od Patrona Rocha | 2905 až 2913 |