Áduhart
N Reg/CSP/2383/18/20 * 28.08.2018
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F21 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 49 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V1, CAC |
| poznámka: | hmotnost: 13,3 kg, obvod nadprstí: 9,5 cm |
| DKK: | B |
| LP: | 1/1 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 0,00 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 100,00 % |
Rodokmen
| otec: | Cardamom Bonasa Sorbus | o: | Agent od Milníku 05 | o: | Fido Anibob |
| m: | Gábinka Anibob | ||||
| m: | Amanda Pharlap | o: | Elegán Prosmycký dvůr | ||
| m: | Brilla Rubínový květ | ||||
| matka: | Berka České kouzlo | o: | Candy z Trpce | o: | Asko Velký dar |
| m: | Adina z Trpce | ||||
| m: | Duha Dakam | o: | Deryl Červený muškát | ||
| m: | Atina z Luční ulice | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 03.05.2026 | A z Hanáckého dópěte | 2946 - Athena ze Strakaté pavučinky | 3301 až 3306 |
| 22.02.2023 | A Pěkný kvítko | 2451 - Jezinka Dakam | 3045 až 3048 |