z Majklovy zahrady
N Reg/CSP/2447/19/21 * 12.02.2019
Pro zvětení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F19 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | černo-luto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výka: | 44 cm |
| skus: | těsný nůkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | VD2 |
| poznámka: | hmotnost: 10,6 kg, obvod nadprstí: 8,5 cm |
| DKK: | B |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 0,78 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 96,67 % |
Rodokmen