Király Puszta
N Reg/CSP/2694/20/23 * 15.12.2020
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F21 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 45 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 2 (P4 oba nahoře), zdv. P1 vlevo nahoře |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V2, rez. CAC |
| poznámka: | hmotnost: 12,2 kg, obvod nadprstí: 9,0 cm |
| DKK: | A |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 3,13 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 86,67 % |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 17.01.2025 | A od Krtčí hromádky | 2238 - Gimi ze Strakatého kožíšku | 3199 až 3207 |