Rubínový květ
N Reg/CSP/970/08/09 * 11.04.2008
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 45 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | VD3, V1, CAC |
| DKK: | 0/0 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 9,38 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 73,33 % |
Rodokmen
| otec: | Ben Kyjský hrádek | o: | Cikcak Tabat | o: | Artis z Nadějného chovu |
| m: | Dračice Lovu zdar | ||||
| m: | Adéla Kyjský hrádek | o: | Boby Červený muškát | ||
| m: | Bina Anibob | ||||
| matka: | Cilka z Kraje krkavce | o: | Groš Tabat | o: | Birlibán Tabat |
| m: | Dračice Lovu zdar | ||||
| m: | Evelina Libachar | o: | Akademik Tabat | ||
| m: | Dazuli Lovu zdar | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 04.09.2013 | Ch Rubínový květ | 1073 - Faenza Rubínový květ | 1596 až 1598 |
| 19.03.2013 | U z Česlova | 1142 - Rosnička z Česlova | 1530 až 1532 |